설문조사 경품당첨자
| 구분 | 전화번호 | 경품 |
|---|---|---|
| 1등 | 010-8***-0102 | 갤럭시 Z플립3 |
| 2등 | 010-5***-6964 | 문화상품권10만원 |
| 010-5***-4903 | ||
| 010-8***-7014 | ||
| 3등 | 010-3***-6292 | 문화상품권1만원 |
| 010-3***-8895 | ||
| 010-6***-9032 | ||
| 010-6***-7395 | ||
| 010-2***-9257 | ||
| 010-6***-5017 | ||
| 010-6***-7660 | ||
| 010-5***-6501 | ||
| 010-4***-4878 | ||
| 010-2***-4429 |
※ 설문조사 1등 당첨자는 제세공과금(경품가격의 22%)이 청구됩니다.
감동수기 경품당첨자
| 구분 | 이름 | 전화번호 | 경품 |
|---|---|---|---|
| 최우수상 | 장*나 | 010-5***-2631 | 문화상품권20만원 |
| 우수상 | 한*민 | 010-9***-2207 | 문화상품권10만원 |
| 이*수 | 010-7***-4383 | ||
| 장려상 | 장*경 | 010-6***-6628 | 문화상품권1만원 |
| 장*희 | 010-9***-9828 | ||
| 채*길 | 010-9***-0516 | ||
| 이*희 | 010-8***-9977 | ||
| 전*희 | 010-8***-7720 | ||
| 양*희 | 010-3***-0054 | ||
| 이*숙 | 010-6***-3149 | ||
| 김*호 | 010-2***-7202 | ||
| 박*순 | 010-8***-5787 | ||
| 김*열 | 010-3***-0688 | ||
| 김*화 | 010-5***-8617 |
※ 당첨자 확인후 개별 발송 예정입니다.
※ 경품수령 관련 문의는 ㈜네오티시스 053-622-5587로 평일 10~12시, 14~18시 문의 바랍니다.


